Porównanie najczęstszych objawów koronawirusa, przeziębienia, grypy i alergii.
objawy | Covid 19 | przeziębienie | grypa | alergia |
gorączka | +++ | + | +++ | x |
suchy kaszel | +++ | Łagodny/czasami występuje | +++ | ++ |
duszności | +++ | x | x | +++ |
zaburzenia węchu i smaku | +++ | + | + | + |
ból głowy | ++ | + | +++ | ++ |
bóle mięśni | ++ | +++ | +++ | x |
ból gardła | ++ | +++ | +++ | x |
zmęczenie | ++ | ++ | +++ | ++ |
biegunka | + | x | czasem u dzieci | x |
katar | + | +++ | + | +++ |
kichanie | x | +++ | + | +++ |
+++ często występuje ++ czasami występuje + rzadko występuje x nie występuje